Loader
KIND Credits: Oct 15, 2021 - Oct 14, 2022 (Daily)
Date Wave# Credits Earned Earned Rewards** Daily XIO values
Today Everyone Your % KIND Total XLP Held Cryptonaut HELD-AVAX LP-AVAX
2021-10-15 1 52,435 79,794,486 0.07% 13,506 13,506 17,478 0 0 0 0
2021-10-16 1 52,388 80,055,756 0.07% 13,450 26,955 17,463 0 0 0 0
2021-10-17 1 52,327 79,972,428 0.07% 13,448 40,404 17,442 0 0 0 0
2021-10-18 1 51,856 79,624,001 0.07% 13,385 53,789 17,285 0 0 0 0
2021-10-19 1 52,132 77,928,014 0.07% 13,749 67,538 17,377 0 0 0 0
2021-10-20 1 52,218 77,952,896 0.07% 13,768 81,306 17,406 0 0 0 0
2021-10-21 1 52,546 78,143,916 0.07% 13,820 95,126 17,515 0 0 0 0
2021-10-22 1 52,698 78,756,348 0.07% 13,752 108,879 17,566 0 0 0 0
2021-10-23 1 52,305 78,469,492 0.07% 13,700 122,579 17,435 0 0 0 0
2021-10-24 1 52,392 78,515,022 0.07% 13,715 136,293 17,464 0 0 0 0
2021-10-25 1 52,325 78,457,446 0.07% 13,707 150,000 17,442 0 0 0 0
2021-10-26 1 52,365 78,484,411 0.07% 13,713 163,713 17,455 0 0 0 0
2021-10-27 1 52,203 78,374,707 0.07% 13,690 177,403 17,401 0 0 0 0
2021-10-28 1 51,524 77,917,941 0.07% 13,591 190,993 17,175 0 0 0 0
2021-10-29 1 51,428 77,880,923 0.07% 13,572 204,565 17,143 0 0 0 0
2021-10-30 1 51,792 78,115,208 0.07% 13,627 218,192 17,264 0 0 0 0
2021-10-31 1 51,870 78,152,870 0.07% 13,641 231,833 17,290 0 0 0 0
2021-11-01 1 51,645 78,036,418 0.07% 13,602 245,435 17,215 0 0 0 0
2021-11-02 1 52,155 78,362,717 0.07% 13,679 259,114 17,385 0 0 0 0
2021-11-03 1 52,175 78,324,154 0.07% 13,691 272,805 17,392 0 0 0 0
2021-11-04 1 51,944 77,969,635 0.07% 13,692 286,498 17,315 0 0 0 0
2021-11-05 1 50,167 76,579,593 0.07% 13,464 299,962 16,722 0 0 0 0
2021-11-06 1 50,429 76,399,164 0.07% 13,566 313,528 16,810 0 0 0 0
2021-11-07 1 49,868 75,974,287 0.07% 13,490 327,019 16,623 0 0 0 0
2021-11-08 1 48,956 75,281,025 0.07% 13,366 340,385 16,319 0 0 0 0
2021-11-09 1 48,847 75,172,022 0.06% 13,355 353,740 16,282 0 0 0 0
2021-11-10 1 48,873 75,262,914 0.06% 13,346 367,086 16,291 0 0 0 0
2021-11-11 1 49,582 75,683,207 0.07% 13,465 380,551 16,527 0 0 0 0
2021-11-12 1 49,294 75,744,951 0.07% 13,375 393,926 16,431 0 0 0 0
2021-11-13 1 48,485 75,151,871 0.06% 13,260 407,186 16,162 0 0 0 0
2021-11-14 1 48,613 75,147,082 0.06% 13,296 420,482 16,204 0 0 0 0
2021-11-15 1 48,089 74,510,173 0.06% 13,265 433,746 16,030 0 0 0 0
2021-11-16 1 47,925 74,185,172 0.06% 13,277 447,024 15,975 0 0 0 0
2021-11-17 1 48,807 75,139,211 0.06% 13,350 460,374 16,269 0 0 0 0
2021-11-18 1 47,641 74,448,322 0.06% 13,152 473,526 15,880 0 0 0 0
2021-11-19 1 47,421 74,036,043 0.06% 13,164 486,691 15,807 0 0 0 0
2021-11-20 1 47,529 74,836,801 0.06% 13,053 499,744 15,843 0 0 0 0
2021-11-21 1 47,827 75,752,048 0.06% 12,976 512,720 15,942 0 0 0 0
2021-11-22 1 47,532 75,600,341 0.06% 12,922 525,642 15,844 0 0 0 0
2021-11-23 1 47,978 75,951,500 0.06% 12,983 538,625 15,993 0 0 0 0
2021-11-24 1 48,263 76,152,178 0.06% 13,026 551,651 16,088 0 0 0 0
2021-11-25 1 47,627 75,999,199 0.06% 12,880 564,531 15,876 0 0 0 0
2021-11-26 1 47,681 76,205,119 0.06% 12,860 577,391 15,894 0 0 0 0
2021-11-27 1 47,507 76,182,357 0.06% 12,817 590,208 15,836 0 0 0 0
2021-11-28 1 48,491 76,832,589 0.06% 12,971 603,179 16,164 0 0 0 0
2021-11-29 1 46,626 76,003,791 0.06% 12,609 615,788 15,542 0 0 0 0
2021-11-30 1 45,926 75,596,341 0.06% 12,486 628,274 15,309 0 0 0 0
2021-12-01 1 46,370 75,925,994 0.06% 12,552 640,826 15,457 0 0 0 0
2021-12-02 1 46,116 76,023,169 0.06% 12,467 653,293 15,372 0 0 0 0
2021-12-03 1 45,186 75,522,810 0.06% 12,297 665,591 15,062 0 0 0 0
2021-12-04 1 45,395 75,935,059 0.06% 12,287 677,877 15,132 0 0 0 0
2021-12-05 1 46,374 76,607,353 0.06% 12,441 690,319 15,458 0 0 0 0
2021-12-06 1 46,709 76,864,935 0.06% 12,489 702,808 15,570 0 0 0 0
2021-12-07 1 46,873 77,055,454 0.06% 12,502 715,311 15,624 0 0 0 0
2021-12-08 1 46,435 76,792,576 0.06% 12,428 727,738 15,478 0 0 0 0
2021-12-09 1 46,717 77,019,713 0.06% 12,466 740,205 15,572 0 0 0 0
2021-12-10 1 47,723 77,680,015 0.06% 12,627 752,831 15,908 0 0 0 0
2021-12-11 1 48,057 80,400,377 0.06% 12,285 765,116 16,019 0 0 0 0
2021-12-12 1 48,588 80,775,869 0.06% 12,363 777,479 16,196 0 0 0 0
2021-12-13 1 48,751 80,762,281 0.06% 12,407 789,886 16,250 0 0 0 0
2021-12-14 1 49,030 81,055,338 0.06% 12,432 802,318 16,343 0 0 0 0
2021-12-15 1 51,109 82,398,745 0.06% 12,748 815,066 17,036 0 0 0 0
2021-12-16 1 51,681 83,209,919 0.06% 12,765 827,831 17,227 0 0 0 0
2021-12-17 1 52,171 82,979,110 0.06% 12,922 840,754 17,390 0 0 0 0
2021-12-18 1 52,060 83,004,872 0.06% 12,890 853,644 17,353 0 0 0 0
2021-12-19 1 53,117 83,019,493 0.06% 13,150 866,794 17,706 0 0 0 0
2021-12-20 1 52,890 83,022,834 0.06% 13,093 879,887 17,630 0 0 0 0
2021-12-21 1 52,853 83,036,445 0.06% 13,082 892,969 17,618 0 0 0 0
2021-12-22 1 51,810 82,633,643 0.06% 12,886 905,855 17,270 0 0 0 0
2021-12-23 1 52,208 82,969,630 0.06% 12,933 918,788 17,403 0 0 0 0
2021-12-24 1 52,349 82,984,968 0.06% 12,965 931,753 17,450 0 0 0 0
2021-12-25 1 52,741 83,213,599 0.06% 13,026 944,780 17,580 0 0 0 0
2021-12-26 1 52,787 83,184,201 0.06% 13,042 957,822 17,596 0 0 0 0
2021-12-27 1 53,678 83,613,437 0.06% 13,195 971,017 17,893 0 0 0 0
2021-12-28 1 53,828 83,691,944 0.06% 13,219 984,236 17,943 0 0 0 0
2021-12-29 1 53,640 83,609,847 0.06% 13,186 997,421 17,880 0 0 0 0
2021-12-30 1 53,685 83,638,336 0.06% 13,192 1,010,614 17,895 0 0 0 0
2021-12-31 1 55,580 83,920,276 0.07% 13,612 1,024,226 18,527 0 0 0 0
2022-01-01 1 55,733 84,340,554 0.07% 13,581 1,037,807 18,578 0 0 0 0
2022-01-02 1 56,251 84,629,817 0.07% 13,661 1,051,468 18,750 0 0 0 0
2022-01-03 1 57,005 85,050,523 0.07% 13,776 1,065,243 19,002 0 0 0 0
2022-01-04 1 56,185 84,526,996 0.07% 13,661 1,078,905 18,728 0 0 0 0
2022-01-05 1 56,857 84,901,996 0.07% 13,764 1,092,669 18,952 0 0 0 0
2022-01-06 1 57,449 85,234,575 0.07% 13,853 1,106,521 19,150 0 0 0 0
2022-01-07 1 57,464 85,250,765 0.07% 13,854 1,120,375 19,155 0 0 0 0
2022-01-08 1 56,912 84,816,068 0.07% 13,791 1,134,167 18,971 0 0 0 0
2022-01-09 1 56,869 84,904,926 0.07% 13,766 1,147,933 18,956 0 0 0 0
2022-01-10 1 57,827 85,438,764 0.07% 13,911 1,161,843 19,276 0 0 0 0
2022-01-11 1 57,575 85,196,799 0.07% 13,889 1,175,733 19,192 0 0 0 0
2022-01-12 1 56,818 84,776,585 0.07% 13,775 1,189,507 18,939 0 0 0 0
2022-01-13 1 56,921 84,833,721 0.07% 13,790 1,203,298 18,974 0 0 0 0
2022-01-14 1 56,252 84,461,880 0.07% 13,688 1,216,986 18,751 0 0 0 0
2022-01-15 1 57,106 84,936,734 0.07% 13,819 1,230,805 19,035 0 0 0 0
2022-01-16 1 58,196 85,010,669 0.07% 14,070 1,244,874 19,399 0 0 0 0
2022-01-17 1 58,580 85,427,255 0.07% 14,094 1,258,968 19,527 0 0 0 0
2022-01-18 1 58,376 85,316,382 0.07% 14,063 1,273,031 19,459 0 0 0 0
2022-01-19 1 58,283 85,170,317 0.07% 14,065 1,287,095 19,428 0 0 0 0
2022-01-20 1 57,839 84,728,408 0.07% 14,030 1,301,126 19,280 0 0 0 0
2022-01-21 1 58,191 85,045,971 0.07% 14,063 1,315,188 19,397 0 0 0 0
2022-01-22 1 58,914 85,932,310 0.07% 14,091 1,329,279 19,638 0 0 0 0
2022-01-23 1 58,931 85,866,676 0.07% 14,106 1,343,385 19,644 0 0 0 0
2022-01-24 1 58,802 85,751,603 0.07% 14,094 1,357,478 19,601 0 0 0 0
2022-01-25 1 57,795 85,034,551 0.07% 13,969 1,371,447 19,265 0 0 0 0
2022-01-26 1 57,523 84,889,076 0.07% 13,927 1,385,375 19,174 0 0 0 0
2022-01-27 1 57,000 84,611,116 0.07% 13,846 1,399,221 19,000 0 0 0 0
2022-01-28 1 57,004 84,595,980 0.07% 13,849 1,413,070 19,001 0 0 0 0
2022-01-29 1 57,004 84,595,980 0.07% 13,849 1,426,919 19,001 0 0 0 0
2022-01-30 1 57,160 84,625,552 0.07% 13,882 1,440,802 19,053 0 0 0 0
2022-01-31 1 57,277 84,688,084 0.07% 13,900 1,454,702 19,092 0 0 0 0
2022-02-01 1 57,237 84,666,587 0.07% 13,894 1,468,597 19,079 0 0 0 0
2022-02-02 1 57,308 85,245,684 0.07% 13,817 1,482,414 19,103 0 0 0 0
2022-02-03 1 58,253 85,751,438 0.07% 13,962 1,496,376 19,418 0 0 0 0
2022-02-04 1 58,147 85,696,935 0.07% 13,945 1,510,321 19,382 0 0 0 0
2022-02-05 1 58,408 85,835,426 0.07% 13,985 1,524,307 19,469 0 0 0 0
2022-02-06 1 58,414 85,838,530 0.07% 13,986 1,538,293 19,471 0 0 0 0
2022-02-07 1 58,466 85,846,197 0.07% 13,998 1,552,290 19,489 0 0 0 0
2022-02-08 1 58,723 85,963,596 0.07% 14,040 1,566,330 19,574 0 0 0 0
2022-02-09 1 58,779 85,920,854 0.07% 14,060 1,580,391 19,593 0 0 0 0
2022-02-10 1 59,023 86,053,948 0.07% 14,097 1,594,488 19,674 0 0 0 0
2022-02-11 1 58,724 85,894,172 0.07% 14,052 1,608,539 19,575 0 0 0 0
2022-02-12 1 58,804 85,924,172 0.07% 14,066 1,622,605 19,601 0 0 0 0
2022-02-13 1 58,840 85,955,605 0.07% 14,069 1,636,674 19,613 0 0 0 0
2022-02-14 1 59,050 86,067,695 0.07% 14,101 1,650,775 19,683 0 0 0 0
2022-02-15 2 59,212 86,156,574 0.07% 12,668 1,663,444 19,737 0 0 0 0
2022-02-16 2 59,249 86,125,721 0.07% 12,681 1,676,125 19,750 0 0 0 0
2022-02-17 2 60,216 87,071,595 0.07% 12,748 1,688,872 20,072 0 0 0 0
2022-02-18 2 60,248 87,074,249 0.07% 12,754 1,701,627 20,083 0 0 0 0
2022-02-19 2 60,304 87,104,163 0.07% 12,762 1,714,388 20,101 0 0 0 0
2022-02-20 2 60,276 87,104,163 0.07% 12,756 1,727,144 20,092 0 0 0 0
2022-02-21 2 60,445 87,600,191 0.07% 12,719 1,739,864 20,148 0 0 0 0
2022-02-22 2 61,446 88,134,131 0.07% 12,852 1,752,715 20,482 0 0 0 0
2022-02-23 2 61,471 88,166,691 0.07% 12,852 1,765,567 20,490 0 0 0 0
2022-02-24 2 61,593 88,203,940 0.07% 12,872 1,778,439 20,531 0 0 0 0
2022-02-25 2 61,817 88,330,108 0.07% 12,900 1,791,339 20,606 0 0 0 0
2022-02-26 2 62,703 88,190,566 0.07% 13,106 1,804,445 20,901 0 0 0 0
2022-02-27 2 62,789 88,168,471 0.07% 13,127 1,817,573 20,930 0 0 0 0
2022-02-28 2 63,278 88,338,345 0.07% 13,204 1,830,777 21,093 0 0 0 0
2022-03-01 2 63,641 88,526,932 0.07% 13,251 1,844,028 21,214 0 0 0 0
2022-03-02 2 64,737 86,867,870 0.07% 13,737 1,857,766 21,579 0 0 0 0
2022-03-03 2 66,190 88,090,191 0.08% 13,851 1,871,616 22,063 0 0 0 0
2022-03-04 2 65,943 87,969,955 0.07% 13,818 1,885,434 21,981 0 0 0 0
2022-03-05 2 67,056 87,994,603 0.08% 14,047 1,899,481 22,352 0 0 0 0
2022-03-06 2 66,951 87,540,687 0.08% 14,098 1,913,579 22,317 0 0 0 0
2022-03-07 2 66,843 87,487,374 0.08% 14,084 1,927,663 22,281 0 0 0 0
2022-03-08 2 66,446 87,299,804 0.08% 14,030 1,941,693 22,149 0 0 0 0
2022-03-09 2 67,193 87,652,351 0.08% 14,131 1,955,823 22,398 0 0 0 0
2022-03-10 2 66,883 87,515,853 0.08% 14,087 1,969,911 22,294 0 0 0 0
2022-03-11 2 66,774 87,454,146 0.08% 14,074 1,983,985 22,258 0 0 0 0
2022-03-12 2 66,754 87,444,591 0.08% 14,072 1,998,057 22,251 0 0 0 0
2022-03-13 2 67,608 87,849,186 0.08% 14,186 2,012,243 22,536 0 0 0 0
2022-03-14 2 67,549 87,821,581 0.08% 14,178 2,026,421 22,516 0 0 0 0
2022-03-15 2 67,457 87,717,968 0.08% 14,176 2,040,597 22,486 0 0 0 0
2022-03-16 2 67,281 87,610,089 0.08% 14,156 2,054,753 22,427 0 0 0 0
2022-03-17 2 69,421 89,299,859 0.08% 14,330 2,069,083 23,140 0 0 0 0
2022-03-18 2 68,841 89,026,172 0.08% 14,254 2,083,337 22,947 0 0 0 0
2022-03-19 2 68,429 88,832,150 0.08% 14,200 2,097,536 22,810 0 0 0 0
2022-03-20 2 67,555 88,157,219 0.08% 14,126 2,111,662 22,518 0 0 0 0
2022-03-21 2 64,586 86,706,763 0.07% 13,731 2,125,392 21,529 0 0 0 0
2022-03-22 2 64,684 87,205,724 0.07% 13,673 2,139,065 21,561 0 0 0 0
2022-03-23 2 64,741 89,655,469 0.07% 13,311 2,152,376 21,580 0 0 0 0
2022-03-24 2 64,354 89,461,342 0.07% 13,260 2,165,636 21,451 0 0 0 0
2022-03-25 2 63,695 88,965,671 0.07% 13,197 2,178,833 21,232 0 0 0 0
2022-03-26 2 63,683 88,926,679 0.07% 13,201 2,192,034 21,228 0 0 0 0
2022-03-27 2 62,263 88,469,064 0.07% 12,973 2,205,007 20,754 0 0 0 0
2022-03-28 2 61,023 89,011,165 0.07% 12,637 2,217,644 20,341 0 0 0 0
2022-03-29 2 61,202 88,872,644 0.07% 12,694 2,230,339 20,401 0 0 0 0
2022-03-30 2 61,274 88,941,940 0.07% 12,699 2,243,038 20,425 0 0 0 0
2022-03-31 2 60,496 88,460,871 0.07% 12,606 2,255,644 20,165 0 0 0 0
2022-04-01 2 60,674 88,551,227 0.07% 12,630 2,268,274 20,225 0 0 0 0
2022-04-02 2 61,423 89,242,240 0.07% 12,687 2,280,961 20,474 0 0 0 0
2022-04-03 2 61,861 89,385,378 0.07% 12,757 2,293,718 20,620 0 0 0 0
2022-04-04 2 57,808 87,397,103 0.07% 12,193 2,305,911 19,269 0 0 0 0
2022-04-05 2 58,145 87,413,492 0.07% 12,261 2,318,172 19,382 0 0 0 0
2022-04-06 2 58,354 87,496,036 0.07% 12,294 2,330,466 19,451 0 0 0 0
2022-04-07 2 57,780 87,367,105 0.07% 12,191 2,342,657 19,260 0 0 0 0
2022-04-08 2 57,284 87,211,431 0.07% 12,108 2,354,764 19,095 0 0 0 0
2022-04-09 2 57,012 87,354,392 0.07% 12,031 2,366,795 19,004 0 0 0 0
2022-04-10 2 56,598 87,427,567 0.06% 11,933 2,378,728 18,866 0 0 0 0
2022-04-11 2 56,774 87,497,616 0.06% 11,961 2,390,689 18,925 0 0 0 0
2022-04-12 2 56,173 87,366,602 0.06% 11,852 2,402,541 18,724 0 0 0 0
2022-04-13 2 56,209 87,380,743 0.06% 11,857 2,414,398 18,736 0 0 0 0
2022-04-14 2 56,004 87,249,358 0.06% 11,832 2,426,230 18,668 0 0 0 0
2022-04-15 2 56,123 87,304,249 0.06% 11,850 2,438,080 18,708 0 0 0 0
2022-04-16 2 56,132 87,301,396 0.06% 11,852 2,449,932 18,711 0 0 0 0
2022-04-17 2 58,555 88,834,467 0.07% 12,150 2,462,082 19,518 0 0 0 0
2022-04-18 2 58,476 88,797,217 0.07% 12,139 2,474,221 19,492 0 0 0 0
2022-04-19 2 58,541 88,876,184 0.07% 12,142 2,486,363 19,514 0 0 0 0
2022-04-20 2 58,494 88,819,578 0.07% 12,140 2,498,503 19,498 0 0 0 0
2022-04-21 2 57,695 88,595,751 0.07% 12,004 2,510,507 19,232 0 0 0 0
2022-04-22 2 57,702 88,597,424 0.07% 12,005 2,522,512 19,234 0 0 0 0
2022-04-23 2 57,889 88,707,684 0.07% 12,029 2,534,541 19,296 0 0 0 0
2022-04-24 2 57,629 88,631,494 0.07% 11,986 2,546,527 19,210 0 0 0 0
2022-04-25 2 57,768 88,693,160 0.07% 12,006 2,558,533 19,256 0 0 0 0
2022-04-26 2 58,198 88,825,940 0.07% 12,077 2,570,610 19,399 0 0 0 0
2022-04-27 2 58,405 88,919,028 0.07% 12,108 2,582,718 19,468 0 0 0 0
2022-04-28 2 58,586 89,004,353 0.07% 12,134 2,594,852 19,529 0 0 0 0
2022-04-29 2 58,713 89,067,735 0.07% 12,151 2,607,003 19,571 0 0 0 0
2022-04-30 2 58,826 89,121,757 0.07% 12,167 2,619,170 19,609 0 0 0 0
2022-05-01 2 58,526 89,175,010 0.07% 12,098 2,631,268 19,509 0 0 0 0
2022-05-02 2 58,969 89,763,500 0.07% 12,109 2,643,377 19,656 0 0 0 0
2022-05-03 2 59,634 90,021,898 0.07% 12,211 2,655,588 19,878 0 0 0 0
2022-05-04 2 60,142 90,244,148 0.07% 12,285 2,667,873 20,047 0 0 0 0
2022-05-05 2 60,616 90,466,505 0.07% 12,351 2,680,224 20,205 0 0 0 0
2022-05-06 2 60,758 90,518,475 0.07% 12,373 2,692,596 20,253 0 0 0 0
2022-05-07 2 60,821 90,578,962 0.07% 12,377 2,704,974 20,274 0 0 0 0
2022-05-08 2 60,820 90,585,340 0.07% 12,376 2,717,350 20,273 0 0 0 0
2022-05-09 2 60,161 90,371,120 0.07% 12,271 2,729,622 20,054 0 0 0 0
2022-05-10 2 59,743 90,377,686 0.07% 12,185 2,741,807 19,914 0 0 0 0
2022-05-11 2 59,744 90,418,749 0.07% 12,180 2,753,986 19,915 0 0 0 0
2022-05-12 2 62,647 91,146,419 0.07% 12,670 2,766,656 20,882 0 0 0 0
2022-05-13 2 61,726 90,820,368 0.07% 12,528 2,779,184 20,575 0 0 0 0
2022-05-14 2 61,841 90,868,945 0.07% 12,545 2,791,729 20,614 0 0 0 0
2022-05-15 2 62,196 89,646,877 0.07% 12,789 2,804,518 20,732 0 0 0 0
2022-05-16 2 62,480 90,291,057 0.07% 12,756 2,817,274 20,827 0 0 0 0
2022-05-17 2 64,985 91,422,557 0.07% 13,103 2,830,377 21,662 0 0 0 0
2022-05-18 2 65,056 91,440,719 0.07% 13,114 2,843,491 21,685 0 0 0 0
2022-05-19 2 65,121 91,466,867 0.07% 13,124 2,856,615 21,707 0 0 0 0
2022-05-20 2 64,836 90,021,899 0.07% 13,276 2,869,891 21,612 0 0 0 0
2022-05-21 2 65,014 90,390,249 0.07% 13,258 2,883,149 21,671 0 0 0 0
2022-05-22 2 65,340 90,524,693 0.07% 13,305 2,896,454 21,780 0 0 0 0
2022-05-23 2 65,311 90,512,161 0.07% 13,301 2,909,755 21,770 0 0 0 0
2022-05-24 2 65,740 90,626,425 0.07% 13,371 2,923,127 21,913 0 0 0 0
2022-05-25 2 65,740 90,591,763 0.07% 13,377 2,936,503 21,913 0 0 0 0
2022-05-26 2 65,961 90,746,983 0.07% 13,398 2,949,902 21,987 0 0 0 0
2022-05-27 2 65,809 90,748,202 0.07% 13,368 2,963,269 21,936 0 0 0 0
2022-05-28 2 65,809 90,767,654 0.07% 13,365 2,976,634 21,936 0 0 0 0
2022-05-29 2 65,960 90,822,464 0.07% 13,387 2,990,021 21,987 0 0 0 0
2022-05-30 2 65,960 90,824,744 0.07% 13,387 3,003,408 21,987 0 0 0 0
2022-05-31 2 66,972 91,199,769 0.07% 13,536 3,016,945 22,324 0 0 0 0
2022-06-01 2 67,554 91,452,998 0.07% 13,616 3,030,561 22,518 0 0 0 0
2022-06-02 2 68,140 92,256,122 0.07% 13,615 3,044,176 22,713 0 0 0 0
2022-06-03 2 68,281 92,310,729 0.07% 13,635 3,057,811 22,760 0 0 0 0
2022-06-04 2 71,602 93,649,703 0.08% 14,094 3,071,904 23,867 0 0 0 0
2022-06-05 2 70,720 93,783,547 0.08% 13,900 3,085,804 23,573 0 0 0 0
2022-06-06 2 71,293 94,027,713 0.08% 13,976 3,099,781 23,764 0 0 0 0
2022-06-07 2 71,733 94,183,344 0.08% 14,039 3,113,820 23,911 0 0 0 0
2022-06-08 2 71,426 94,055,875 0.08% 13,998 3,127,818 23,809 0 0 0 0
2022-06-09 2 71,488 94,064,696 0.08% 14,009 3,141,828 23,829 0 0 0 0
2022-06-10 2 72,153 94,352,007 0.08% 14,096 3,155,924 24,051 0 0 0 0
2022-06-11 2 72,702 94,679,552 0.08% 14,154 3,170,078 24,234 0 0 0 0
2022-06-12 2 74,684 94,616,810 0.08% 14,550 3,184,628 24,895 0 0 0 0
2022-06-13 2 74,878 94,660,904 0.08% 14,581 3,199,209 24,959 0 0 0 0
2022-06-14 2 73,671 94,541,567 0.08% 14,364 3,213,574 24,557 0 0 0 0
2022-06-15 3 73,593 94,554,709 0.08% 10,080 3,223,653 24,531 0 0 0 0
2022-06-16 3 73,402 94,463,981 0.08% 10,063 3,233,717 24,467 0 0 0 0
2022-06-17 3 73,234 94,769,599 0.08% 10,008 3,243,725 24,411 0 0 0 0
2022-06-18 3 75,913 97,182,674 0.08% 10,116 3,253,841 25,304 0 0 0 0
2022-06-19 3 75,316 97,108,670 0.08% 10,044 3,263,885 25,105 0 0 0 0
2022-06-20 3 75,598 97,121,138 0.08% 10,081 3,273,966 25,199 0 0 0 0
2022-06-21 3 75,195 96,804,268 0.08% 10,060 3,284,026 25,065 0 0 0 0
2022-06-22 3 75,563 97,259,835 0.08% 10,062 3,294,088 25,188 0 0 0 0
2022-06-23 3 75,199 97,169,764 0.08% 10,023 3,304,110 25,066 0 0 0 0
2022-06-24 3 75,226 97,130,101 0.08% 10,030 3,314,141 25,075 0 0 0 0
2022-06-25 3 76,157 97,425,103 0.08% 10,124 3,324,264 25,386 0 0 0 0
2022-06-26 3 76,157 97,456,516 0.08% 10,120 3,334,385 25,386 0 0 0 0
2022-06-27 3 76,594 97,578,886 0.08% 10,166 3,344,551 25,531 0 0 0 0
2022-06-28 3 76,448 97,560,534 0.08% 10,148 3,354,699 25,483 0 0 0 0
2022-06-29 3 76,448 97,496,855 0.08% 10,155 3,364,854 25,483 0 0 0 0
2022-06-30 3 76,146 97,456,614 0.08% 10,119 3,374,973 25,382 0 0 0 0
2022-07-01 3 75,795 97,399,065 0.08% 10,078 3,385,051 25,265 0 0 0 0
2022-07-02 3 76,435 97,819,998 0.08% 10,120 3,395,170 25,478 0 0 0 0
2022-07-03 3 76,453 97,863,948 0.08% 10,117 3,405,288 25,484 0 0 0 0
2022-07-04 3 76,454 97,867,458 0.08% 10,117 3,415,405 25,485 0 0 0 0
2022-07-05 3 76,495 97,845,281 0.08% 10,125 3,425,530 25,498 0 0 0 0
2022-07-06 3 76,641 97,740,440 0.08% 10,155 3,435,685 25,547 0 0 0 0
2022-07-07 3 76,748 97,788,325 0.08% 10,164 3,445,849 25,583 0 0 0 0
2022-07-08 3 76,793 97,777,955 0.08% 10,171 3,456,021 25,598 0 0 0 0
2022-07-09 3 76,800 97,956,955 0.08% 10,154 3,466,174 25,600 0 0 0 0
2022-07-10 3 76,799 97,962,983 0.08% 10,153 3,476,327 25,600 0 0 0 0
2022-07-11 3 76,946 98,004,583 0.08% 10,168 3,486,495 25,649 0 0 0 0
2022-07-12 3 76,809 97,925,031 0.08% 10,158 3,496,653 25,603 0 0 0 0
2022-07-13 3 76,570 97,878,512 0.08% 10,131 3,506,785 25,523 0 0 0 0
2022-07-14 3 76,159 97,839,577 0.08% 10,081 3,516,866 25,386 0 0 0 0
2022-07-15 3 76,669 97,928,656 0.08% 10,139 3,527,005 25,556 0 0 0 0
2022-07-16 3 77,974 98,602,549 0.08% 10,241 3,537,247 25,991 0 0 0 0
2022-07-17 3 79,335 99,632,438 0.08% 10,312 3,547,559 26,445 0 0 0 0
2022-07-18 3 79,267 99,556,860 0.08% 10,311 3,557,870 26,422 0 0 0 0
2022-07-19 3 80,012 99,710,163 0.08% 10,392 3,568,263 26,671 0 0 0 0
2022-07-20 3 78,108 98,856,970 0.08% 10,233 3,578,495 26,036 0 0 0 0
2022-07-21 3 77,366 98,528,931 0.08% 10,169 3,588,664 25,789 0 0 0 0
2022-07-22 3 76,131 98,128,907 0.08% 10,048 3,598,712 25,377 0 0 0 0
2022-07-23 3 75,844 98,045,316 0.08% 10,018 3,608,730 25,281 0 0 0 0
2022-07-24 3 75,901 98,017,605 0.08% 10,029 3,618,759 25,300 0 0 0 0
2022-07-25 3 75,967 98,015,172 0.08% 10,038 3,628,796 25,322 0 0 0 0
2022-07-26 3 75,656 97,937,000 0.08% 10,004 3,638,801 25,219 0 0 0 0
2022-07-27 3 75,349 97,845,694 0.08% 9,973 3,648,774 25,116 0 0 0 0
2022-07-28 3 77,835 98,835,046 0.08% 10,199 3,658,973 25,945 0 0 0 0
2022-07-29 3 78,578 98,929,497 0.08% 10,287 3,669,260 26,193 0 0 0 0
2022-07-30 3 79,194 99,194,844 0.08% 10,340 3,679,599 26,398 0 0 0 0
2022-07-31 3 79,774 99,255,804 0.08% 10,409 3,690,008 26,591 0 0 0 0
2022-08-01 3 80,067 99,634,805 0.08% 10,407 3,700,415 26,689 0 0 0 0
2022-08-02 3 81,036 100,078,627 0.08% 10,487 3,710,902 27,012 0 0 0 0
2022-08-03 3 80,237 99,781,346 0.08% 10,414 3,721,316 26,746 0 0 0 0
2022-08-04 3 80,292 99,768,465 0.08% 10,423 3,731,739 26,764 0 0 0 0
2022-08-05 3 81,447 100,266,675 0.08% 10,520 3,742,259 27,149 0 0 0 0
2022-08-06 3 81,467 100,262,279 0.08% 10,523 3,752,782 27,156 0 0 0 0
2022-08-07 3 81,518 100,266,700 0.08% 10,529 3,763,311 27,173 0 0 0 0
2022-08-08 3 81,531 100,301,443 0.08% 10,527 3,773,838 27,177 0 0 0 0
2022-08-09 3 80,654 99,811,517 0.08% 10,465 3,784,303 26,885 0 0 0 0
2022-08-10 3 80,792 99,883,834 0.08% 10,475 3,794,778 26,931 0 0 0 0
2022-08-11 3 81,130 99,956,182 0.08% 10,512 3,805,290 27,043 0 0 0 0
2022-08-12 3 81,439 99,965,737 0.08% 10,551 3,815,841 27,146 0 0 0 0
2022-08-13 3 81,522 100,001,212 0.08% 10,558 3,826,398 27,174 0 0 0 0
2022-08-14 3 81,094 99,810,886 0.08% 10,522 3,836,921 27,031 0 0 0 0
2022-08-15 3 82,036 99,972,319 0.08% 10,627 3,847,548 27,345 0 0 0 0
